






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 289 | 8944 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 288 | 6112 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 287 | 3525 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 286 | 9461 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 285 | 7982 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 284 | 8851 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 283 | 9766 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 282 | 1858 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 281 | 4854 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 280 | 7110 |




