






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | KGK2 - 521 | 8640 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | KGK2 - 520 | 0118 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | KGK2 - 519 | 7319 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | KGK2 - 518 | 4929 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | KGK2 - 517 | 0945 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KGK2 - 516 | 1419 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | KGK2 - 515 | 0035 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | KGK2 - 514 | 1858 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | KGK2 - 513 | 3709 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | KGK2 - 512 | 2281 |




